Brand Name: Refcomp
Model Number: SP
Place of Origin: Jiangsu, China (Mainland)
Refcomp SP series semi-hermetic refrigeration compressor(Original Italy brand Refcomp semi-hermetic reciprocating compressors which are made in China.Same quality as Bitzer brand.Large evaporating range,large cooling capacity,low noise,low vibration,easy for installation,lower power consumption.From 5HP to 50HP, R404a, HMBP.Used for cold rooms,chiller and refrigeration industry.European quality&reasonable prices)
Refcomp semi-hermetic compressors for HMBP
Model | Similar Bitzer model | HP | Voltage | Displacement | Cylinders | Cooling capacity(KW) | Connection(") | Weight | |||||
Evaporating temperature(°C) | |||||||||||||
M3/H | 5 | 0 | -7 | -10 | -15 | Suction | Discharge | KG | |||||
SP2-H-050E | 2CC-4.2Y | 5 | 230V/1PH/50HZ | 17.5 | 2 | 16400 | 13400 | 9900 | 8600 | 6600 | 1-1/8" | 5/8" | 86 |
SP2-H-060E | 4EC-6.2Y | 6 | 230V/1PH/50HZ | 21 | 2 | 19700 | 16100 | 11900 | 10300 | 8000 | 1-1/8" | 5/8" | 87 |
SP2-H-080E | 4DC-7.2Y | 8 | 230V/1PH/50HZ | 24.5 | 2 | 23000 | 18800 | 13900 | 12000 | 9300 | 1-1/8" | 7/8" | 88 |
SP2-H-090E | 4CC-9.2Y | 9 | 230V/1PH/50HZ | 28 | 2 | 26200 | 21600 | 17400 | 13700 | 10600 | 1-1/8" | 7/8" | 90 |
SP4-HF-100E | 4VCS-10.2Y | 10 | 400V/3PH/50HZ | 35 | 4 | 29600 | 24400 | 17800 | 15500 | 12000 | 1-1/8" | 7/8" | 142 |
SP4-HF-120E | 4TCS-12.2Y | 12 | 400V/3PH/50HZ | 42 | 4 | 35500 | 29100 | 21400 | 18600 | 14400 | 1-3/8" | 1-1/8" | 146 |
SP4-HF-150E | 4PCS-15.2Y | 15 | 400V/3PH/50HZ | 49 | 4 | 41400 | 33800 | 25000 | 21700 | 16800 | 1-5/8" | 1-1/8" | 152 |
SP4-HF-200E | 4NCS-20.2Y | 20 | 400V/3PH/50HZ | 56 | 4 | 47300 | 38800 | 28610 | 24800 | 19200 | 1-5/8" | 1-1/8" | 155 |
SP4-H-220E | 4J-22.2Y | 22 | 400V/3PH/50HZ | 64 | 4 | 55400 | 45400 | 36610 | 29000 | 22500 | 1-5/8" | 1-1/8" | 192 |
SP4-H-250E | 4H-25.2Y | 25 | 400V/3PH/50HZ | 75 | 4 | 64300 | 52820 | 42520 | 33600 | 26200 | 2-1/8" | 1-1/8" | 206 |
SP4-H-300E | 4G-30.2Y | 30 | 400V/3PH/50HZ | 86.2 | 4 | 73700 | 60400 | 48710 | 38520 | 29900 | 2-1/8" | 1-1/8" | 208 |
SP4-H-350E | 6J-33.2Y | 35 | 400V/3PH/50HZ | 102.6 | 4 | 88100 | 72120 | 58420 | 46220 | 35750 | 2-1/8" | 1-3/8" | 238 |
SP6-H-370E | 6H-35.2Y | 37 | 400V/3PH/50HZ | 112.4 | 6 | 96400 | 79000 | 63800 | 50530 | 39320 | 2-1/8" | 1-3/8" | 240 |
SP6-H-400E | 6G-40.2Y | 40 | 400V/3PH/50HZ | 129.2 | 6 | 110820 | 90840 | 73220 | 58020 | 45220 | 2-1/8" | 1-3/8" | 246 |
SP6-H-500E | 6F-50.2Y | 50 | 400V/3PH/50HZ | 154.4 | 6 | 132420 | 108650 | 87600 | 69320 | 53720 | 2-1/8" | 1-5/8" | 340 |
TEST CONDITION:Condensing Temperature: 50°C |