Index/Model | HP-CJ-1FD | HP-CJ-2FD | HP-CJ-3FD | HP-HS-880U | HP-HS-1300U |
Cleaning level | Class 100(209E USA) | ||||
Work table (W*D*H)/mm |
870*600*520 | 1360*600*520 | 1800*625*545 | 1030*650*620 | 1770*500*600 |
External Size (W*D*H)/mm |
1050*680*1600 | 1540*680*1600 | 1920*740*1600 | 1300*770*1800 | 1820*745*1620 |
Pre Filter | Polyester Filter | ||||
Main HEPA Filter | 865*555*38 | 1355*555*38 | 1795*555*38 | 1135*600*38 | 1675*600*38 |
Number of bacteria | ≤0.5Cfu/plate.time | ||||
The average wind speed | 0.25~0.45m/s,two channels | ||||
Noise | ≤60dB | ||||
Power supply | AC, 220 V/50Hz | ||||
Illumination | ≥600Lux | ||||
Half ventilation peak value | ≤ 0.5μM(X*Y*Z direction) | ||||
Work Table Material | 304 Stainless Steel,seemless | ||||
External wall material | Color Steel or 304stainless steel(Optional) | ||||
Front Window | 5mm toughened glass,anti-ultraviolet radiation,Manual | Without | |||
Power | 400W | 800W | 800w | 800w | 800w |
Weight | 100kgs | 150kgs | 250kgs | 150kgs | 150kgs |
Fluorescent lamp/ UV lamp |
20w*1/20w*1 | 30w*1/30w*1 | 50w*1/50w*1 | 30w*1/30w*1 | 30w*1/30w*1 |
Operation Side | Single Side | Single Side | Single Side | Single Side | Single Side |