Brand Name: DONGWEI COOLTECH COPELAND
Model Number: --
Place of Origin: Jiangsu, China (Mainland)
Open Type ZB Copeland R404 12HP ZB88KQ-TFD 3PH380V50HZ/3PH460V60HZ MEDIUMM/HIGH BACK PRESSURE COMPRESSOR condensing unit prices
Main features
A .Save labor
Change traditional structure to plat work structure, well formed, light weight saving labor;
B. Save time
Connecting tube adopt bell like mouth, more convenient for connecting, will save 50% of installation;
C. Save space
New type of thin-wall design, can install back by wall and save space
D. Mute refrigerating technology
E. Anticorrosive shell
F. A variety of compressor selection
G. Easy for installation and maintain
Range of application
Refrigeration industry,cold-room project
Agricultural,food,restaurants,chemical industry
Technical Data | R404 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||||
Condensing Unit | Compres Model | Displacement | Max.Oper.Current | Receiver | Fan | Air Flow | Overall Dimension | Instaling Measure | Tube Connection | Gross Weight | |||||
m³ /h | A | L | n° | m³ /h | B mm |
T mm |
H mm |
b mm |
t mm |
Φ mm |
SL inc | FL inc | KG | ||
HGZ20ES | ZB15KQE-TFD | 5.90 | 6.48 | 2 | 1 | 4235 | 700 | 675 | 505 | 660 | 635 | 11 | 3/4" | 3/8" | 65 |
HGZ25ES | ZB19KQE- TFD | 6.80 | 6.58 | 2 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 695 | 370 | 11 | 3/4" | 3/8" | 70 |
HGZ30ES | ZB21KQE- TFD | 8.60 | 8.58 | 2 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 695 | 370 | 11 | 3/4" | 3/8" | 72 |
HGZ35ES | ZB26KQE- TFD | 9.90 | 10.58 | 3 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 695 | 370 | 11 | 3/4" | 3/8" | 79 |
HGZ40ES | ZB30KQE- TFD | 11.40 | 11.85 | 3 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 695 | 370 | 11 | 7/8" | 3/8" | 90 |
HGZ50ES | ZB38KQE- TFD | 14.50 | 13.35 | 3 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 695 | 370 | 11 | 7/8" | 3/8" | 98 |
HGZ60ES | ZB45KQE- TFD | 17.20 | 16.95 | 6 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 695 | 370 | 11 | 7/8" | 1/2" | 100 |
HGZ70ES | ZB48KQE- TFD | 18.80 | 18.16 | 6 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 650 | 1155 | 475 | 14 | 7/8" | 1/2" | 152 |
HGZ80ES | ZB58KQE- TFD | 22.10 | 24.16 | 14 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1155 | 475 | 14 | 1- 1/8" | 5/8" | 182 |
HGZ90ES | ZB66KQE- TFD | 25.70 | 25.36 | 14 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1155 | 475 | 14 | 1- 3/8" | 5/8" | 201 |
HGZ100ES | ZB76KQE- TFD | 28.80 | 28.60 | 14 | 2 | 15240 | 1400 | 800 | 860 | 1155 | 475 | 14 | 1- 3/8" | 5/8" | 217 |
HGZ120ES | ZB88KQE- TFD | 33.20 | 32.70 | 14 | 2 | 15240 | 1400 | 800 | 860 | 1155 | 475 | 14 | 1- 3/8" | 5/8" | 219 |
HGZ130ES | ZB92KCE- TWD | 36040 | 33.32 | 14 | 4 | 22320 | 1190 | 800 | 1250 | 1155 | 475 | 14 | 1- 3/8" | 5/8" | 275 |
HGZ150ES |
ZB11MCE- TWD |
43.40 | 40.32 | 18 | 4 | 22320 | 1190 | 800 | 1250 | 1155 | 475 | 14 | 1- 3/8" | 5/8" |
308 |
Condensing Unit | Compres Model | Ambient Temp(°C) | Evaporating Temperature (°C) | ||||||||
7 | 5 | 0 | -5 | -7 | -10 | -15 | -20 | ||||
HGZ20ES | ZB15KQE-TFD | Q | 32 | 5550 | 4830 | 4180 | 3830 | 3540 | 2870 | 2350 | |
38 | 5080 | 4410 | 3770 | 3520 | 3180 | 2510 | 2010 | ||||
43 | 3390 | 3170 | 2860 | 2190 | 1720 | ||||||
P | 32 | 1910 | 1870 | 1850 | 1830 | 1830 | 1800 | 1810 | |||
HGZ25ES | ZB19KQE-TFD | Q | 32 | 7150 | 6960 | 6060 | 5220 | 4840 | 4480 | 3660 | 3070 |
38 | 6780 | 6430 | 5590 | 4780 | 4510 | 4080 | 3280 | 2730 | |||
43 | 5150 | 4390 | 4130 | 3740 | 2960 | 2450 | |||||
P | 32 | 2300 | 2280 | 2220 | 2160 | 2140 | 2110 | 2070 | 2040 | ||
HGZ30ES | ZB21KQE-TFD | Q | 32 | 6920 | 6000 | 5540 | 5160 | 4260 | 3570 | ||
38 | 6410 | 5520 | 5190 | 4730 | 3840 | 3190 | |||||
43 | 4760 | 4340 | 3470 | 2860 | |||||||
P | 32 | 2730 | 2650 | 2630 | 2580 | 2490 | 2440 | ||||
HGZ35ES | ZB26KQE-TFD | Q | 32 | 9490 | 8280 | 7200 | 6780 | 6180 | 5050 | 4250 | |
38 | 8820 | 7650 | 6620 | 6210 | 5630 | 4520 | 3780 | ||||
43 | 6080 | 5700 | 5140 | 4070 | 3370 | ||||||
P | 32 | 3170 | 3080 | 3000 | 2960 | 2920 | 2830 | 2790 | |||
HGZ40ES | ZB30KQE-TFD | Q | 32 | 11990 | 11390 | 9890 | 8580 | 7910 | 7350 | 6010 | 5020 |
38 | 11100 | 10530 | 9120 | 7840 | 7360 | 6680 | 5380 | 4460 | |||
43 | 8400 | 7180 | 6730 | 6090 | 4830 | 3990 | |||||
P | 32 | 3630
|
3590 | 3490 | 3420 | 3380 | 3340 | 3070 | 3220 | ||
HGZ50ES | ZB38KQE-TFD | Q | 32 | 13880 | 12100 | 10510 | 9700 | 9020 | 7390 | 6190 | |
38 | 12890 | 11200 | 9660 | 9070 | 8220 | 6640 | 5510 | ||||
43 | 8880 | 8330 | 7510 | 6000 | 4940 | ||||||
P | 32 | 4590 | 4460 | 4340 | 4290 | 4220 | 4100 | 4030 | |||
HGZ60ES | ZB45KQE-TFD | Q | 32 | 11830 | 10950 | 10200 | 8430 | 7070 | |||
38 | 10940 | 10280 | 9360 | 7590 | 6320 | ||||||
43 | 8590 | 6840 | 5680 | ||||||||
P | 32 | 5030 | 4980 | 4890 | 4710 | 4600 | |||||
HGZ70ES | ZB48KQE-TFD | Q | 32 | 17760 | 15480 | 13480 | 12460 | 11570 | 9510 | 7970 | |
38 | 16510 | 14350 | 12400 | 11650 | 10560 | 8540 | 7110 | ||||
43 | 11400 | 10690 | 9660 | 7700 | 6370 | ||||||
P | 32 | 5760 | 5580 | 5430 | 5370 | 5280 | 5130 | 5030 | |||
HGZ80ES | ZB58KQE-TFD | Q | 32 | 20960 | 18400 | 15990 | 14790 | 13740 | 11200 | 9190 | |
38 | 19630 | 17160 | 14800 | 13900 | 12580 | 10000 | 7990 | ||||
43 | 12790 | 11520 | 8920 | 6930 | |||||||
P | 32 | 7110 | 6880 | 6620 | 6530 | 6380 | 6120 | 6000 | |||
HGZ90ES | ZB66KQE-TFD | Q | 32 | 20420 | 17810 | 16520 | 15400 | 12700 | 10680 | ||
38 | 19020 | 16470 | 15550 | 14130 | 11470 | 9520 | |||||
43 | 14360 | 12990 | 10390 | 8530 | |||||||
P | 32 | 7660 | 7390 | 7260 | 7120 | 6840 | 6660 | ||||
HGZ100ES | ZB76KQE-TFD | Q | 32 | 28350 | 24700 | 21620 | 19990 | 18590 | 15230 | 12670 | |
38 | 26460 | 23120 | 19970 | 18790 | 17040 | 13710 | 11270 | ||||
43 | 18450 | 17320 | 15660 | 12380 | 10060 | ||||||
P | 32 | 9340 | 9000 | 8670 | 8540 | 8340 | 8030 | 7810 | |||
HGZ120ES | ZB88KQE-TFD | Q | 32 | 30430 | 26450 | 22870 | 21020 | 19450 | |||
38 | 29240 | 25360 | 21670 | 20270 | |||||||
43 | 20560 | 19180 | |||||||||
P | 32 | 9350 | 8910 | 8500 | 8370 | 8160 | |||||
HGZ130ES | ZB92KCE-TWD | Q | 32 | 36240 | 31620 | 26930 | 24930 | 23150 | 19050 | 15310 | |
38 | 33550 | 29200 | 24660 | 23180 | 20920 | 16740 | |||||
43 | 26960 | 22610 | 21160 | 18930 | 14780 | ||||||
P | 32 | 11610 | 11200 | 10810 | 10680 | 10460 | 10140 | 9910 | |||
HGZ150ES | ZB11MCE-TWD | Q | 32 | 42480 | 37080 | 31530 | 29150 | 26970 | 22110 | 9910 | |
38 | 39530 | 34340 | 28880 | 27110 | 24380 | 19520 | |||||
43 | 31750 | 26460 | 24720 | 22060 | 17220 | ||||||
P | 32 | 13840 | 13330 | 12890 | 12730 | 12470 | 12060 | 11770 |
Product pictures
Product
Schematic diagram
Transport