Brand Name: DONGWEI COOLTECH
Model Number: --
Place of Origin: China (Mainland)
Open Type ZB Copeland R22 12HP ZB88KQ-TFD 3PH380V50HZ/3PH460V60HZ MEDIUMM/HIGH BACK PRESSURE COMPRESSORS condensing unit prices
Main features
A .Save labor
Change traditional structure to plat work structure, well formed, light weight saving labor;
B. Save time
Connecting tube adopt bell like mouth, more convenient for connecting, will save 50% of installation;
C. Save space
New type of thin-wall design, can install back by wall and save space
D. Mute refrigerating technology
Fans of unit are designed in big angle, pit impressing and other mute technology;
Hermetic structure compressor ,safe and low noisy
E. A variety of compressor selection
According the customer request, can use Copeland, Danfoss, Dongwei compressor which is reliable,
high efficient and low noise and little vibration;
F. Easy for installation and maintain
Range of application
Refrigeration industry,cold-room project
Agricultural,food,restaurants,chemical industry
Technical Data | R22 3PH 380V 50HZ | ||||||||||||||
Condensing Unit | Compres Model | Displacement | Max.Oper.Current | Receiver | Fan | Air Flow | Overall Dimension | Instaling Measure | Tube Connection | Gross Weight | |||||
m³ /h | A | L | n° | m³ /h | B mm |
T mm |
H mm |
b mm |
t mm |
Φ mm |
SL inc | FL inc | KG | ||
HGZ200S | ZB15KQ-TFD | 5.92 | 6.45 | 2 | 1 | 4235 | 700 | 675 | 505 | 660 | 635 | 11 | 3/4" | 3/8" | 65 |
HGZ250S | ZB19KQ- TFD | 6.80 | 6.45 | 2 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 695 | 370 | 11 | 3/4" | 3/8" | 70 |
HGZ300S | ZB21KQ- TFD | 8.60 | 8.45 | 2 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 695 | 370 | 11 | 3/4" | 3/8" | 72 |
HGZ350S | ZB26KQ- TFD | 9.90 | 10.45 | 3 | 1 | 5580 | 735 | 700 | 540 | 695 | 370 | 11 | 3/4" | 3/8" | 76 |
HGZ400S | ZB30KQ- TFD | 11.68 | 11.45 | 3 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 695 | 370 | 11 | 7/8" | 3/8" | 90 |
HGZ500S | ZB38KQ- TFD | 14.50 | 13.34 | 3 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 695 | 370 | 11 | 7/8" | 3/8" | 95 |
HGZ600S | ZB45KQ- TFD | 17.20 | 16.95 | 6 | 1 | 7620 | 735 | 700 | 800 | 695 | 370 | 11 | 7/8" | 1/2" | 100 |
HGZ700S | ZB48KQ- TFD | 18.80 | 18.70 | 6 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 650 | 1155 | 475 | 14 | 7/8" | 1/2" | 145 |
HGZ800S | ZB58KQ- TFD | 22.10 | 24.70 | 14 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1155 | 475 | 14 | 1- 1/8" | 5/8" | 182 |
HGZ900S | ZB66KQ- TFD | 25.70 | 26.20 | 14 | 2 | 11160 | 1190 | 800 | 700 | 1155 | 475 | 14 | 1- 3/8" | 5/8" | 184 |
HGZ1000S | ZB76KQ- TFD | 28.80 | 28.90 | 14 | 2 | 15240 | 1400 | 800 | 860 | 1155 | 475 | 14 | 1- 3/8" | 5/8" | 217 |
HGZ1200S | ZB88KQ- TFD | 33.20 | 33.00 | 14 | 2 | 15240 | 1400 | 800 | 860 | 1155 | 475 | 14 | 1- 3/8" | 5/8" | 217 |
HGZ1300S | ZB92KC- TWD | 35.60 | 33.00 | 14 | 2 | 15240 | 1620 | 800 | 860 | 1155 | 475 | 14 | 1- 3/8" | 5/8" | 237 |
HGZ1500S |
ZB11MC- TWD |
42.10 | 40.90 | 18 | 4 | 22320 | 1190 | 800 | 1250 | 1155 | 475 | 14 | 1- 3/8" | 5/8" |
280 |
Condensing Unit | Compres Model | Ambient Temp(°C) | Evaporating Temperature (°C) | ||||||
7 | 5 | 0 | -5 | -7 | -10 | ||||
HGZ200S | ZB15KQ-TFD | Q | 32 | 5530 | 4650 | 4040 | 3720 | 3390 | |
38 | 5390 | 4450 | 3800 | 3580 | |||||
43 | 5150 | 4250 | 3590 | 3380 | |||||
P | 32 | 1760 | 1680 | 1600 | 1580 | 1550 | |||
HGZ250S | ZB19KQ-TFD | Q | 32 | 6650 | 6440 | 5580 | 4800 | 4410 | 4040 |
38 | 6500 | 6120 | 5300 | 4510 | 4210 | ||||
43 | 6230 | 5840 | 5030 | 4262 | 3960 | ||||
P | 32 | 1990 | 1950 | 1870 | 1800 | 1770 | 1750 | ||
HGZ300S | ZB21KQ-TFD | Q | 32 | 7610 | 6640 | 5710 | 5260 | 4860 | |
38 | 7300 | 6340 | 5430 | 5070 | |||||
43 | 6040 | 5170 | 4800 | ||||||
P | 32 | 2610 | 2490 | 2370 | 2330 | 2270 | |||
HGZ350S | ZB26KQ-TFD | Q | 32 | 9340 | 9030 | 7830 | 6760 | 6250 | 5790 |
38 | 9180 | 8680 | 7490 | 6430 | 6060 | ||||
43 | 7160 | 6140 | 5770 | ||||||
P | 32 | 2850 | 2540 | 2680 | 2570 | 2530 | 2490 | ||
HGZ400S | ZB30KQ-TFD | Q | 32 | 11270 | 10900 | 9420 | 8100 | 7430 | 6840 |
38 | 10970 | 10360 | 8930 | 7620 | 7120 | ||||
43 | 10510 | 9880 | 8480 | 7210 | 6720 | ||||
P | 32 | 3280 | 3220 | 3090 | 2960 | 2930 | 2880 | ||
HGZ500S | ZB38KQ-TFD | Q | 32 | 13100 | 12710 | 11080 | 9570 | 8820 | 8130 |
38 | 12870 | 12200 | 10600 | 9070 | 8500 | ||||
43 | 10120 | 8260 | 8040 | ||||||
P | 32 | 4180 | 3980 | 3800 | 3740 | 3660 | |||
HGZ600S | ZB45KQ-TFD | Q | 32 | 15010 | 13090 | 11350 | 10470 | 9700 | |
38 | 14470 | 12570 | 10810 | 10130 | |||||
43 | 10300 | 9620 | |||||||
P | 32 | 4830 | 4620 | 4440 | 4380 | 4270 | |||
HGZ700S | ZB48KQ-TFD | Q | 32 | 16460 | 14340 | 12450 | 11490 | 10660 | |
38 | 15840 | 13780 | 11860 | 11110 | |||||
43 | 11300 | 10540 | |||||||
P | 32 | 5390 | 5170 | 4970 | 4890 | 4760 | |||
HGZ800S | ZB58KQ-TFD | Q | 32 | 21100 | 20400 | 17660 | 15100 | 13820 | 12620 |
38 | 20750 | 19590 | 16850 | 14220 | 13210 | ||||
43 | 16060 | 13400 | 12400 | ||||||
P | 32 | 6220 | 6080 | 5830 | 5600 | 5530 | 5420 | ||
HGZ900S | ZB66KQ-TFD | Q | 32 | 22160 | 19330 | 16710 | 15370 | 14240 | |
38 | 21430 | 18650 | 15970 | 14970 | |||||
43 | 15270 | 14310 | |||||||
P | 32 | 6940 | 6610 | 6330 | 6240 | 6060 | |||
HGZ1000S | ZB76KQ-TFD | Q | 32 | 28450 | 27400 | 23870 | 20570 | 18920 | 17450 |
38 | 27870 | 26380 | 22890 | 19560 | 18290 | ||||
43 | 21970 | 18640 | 17270 | ||||||
P | 32 | 8230 | 8050 | 7660 | 7360 | 7280 | 7090 | ||
HGZ1200S | ZB88KQ-TFD | Q | 32 | 30430 | 26450 | 22870 | 21020 | 19450 | |
38 | 29240 | 25360 | 21670 | 20270 | |||||
43 | 20560 | 19180 | |||||||
P | 32 | 9350 | 8910 | 8500 | 8370 | 8160 | |||
HGZ1300S | ZB92KC-TWD | Q | 32 | 33700 | 32660 | 28420 | 24510 | 22520 | 20610 |
38 | 33180 | 31350 | 27010 | 22800 | 21230 | ||||
43 | 25610 | 21170 | |||||||
P | 32 | 10570 | 10350 | 9890 | 9440 | 9280 | 9030 | ||
HGZ1500S | ZB11MC-TWD | Q | 32 | 41490 | 40180 | 34860 | 29860 | 27390 | 24960 |
38 | 40680 | 38440 | 33030 | 27770 | 25830 | 22840 | |||
43 | 31270 | 25830 | |||||||
P | 32 | 12390 | 12140 | 11580 | 11110 | 10940 | 10680 |
Product pictures
Workshop
Schematic diagram
Transport